SARA | Mag. | Szél. | Bekötés L | Felület | Súly | Térfogat | Fűtőpatron | Teljesítmény [W] | ||
A/SP | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
L=400 | ||||||||||
A1-400/SPE | 496 | 450 | 400 | 0,36 | 3,4 | 1,8 | 200 | 269 | 215 | 116 |
A2-400/SPE | 648 | 450 | 400 | 0,51 | 4,6 | 2,5 | 300 | 350 | 280 | 151 |
A3-400/SPE | 838 | 450 | 400 | 0,64 | 5,6 | 3,2 | 300 | 454 | 364 | 195 |
A4-400/SPE | 1028 | 450 | 400 | 0,79 | 7,0 | 3,9 | 400 | 557 | 446 | 239 |
A5-400/SPE | 1180 | 450 | 400 | 0,94 | 8,3 | 4,6 | 400 | 641 | 513 | 275 |
A6-400/SPE | 1408 | 450 | 400 | 1,07 | 9,5 | 5,3 | 600 | 769 | 615 | 329 |
A7-400/SPE | 1636 | 450 | 400 | 1,29 | 11,4 | 6,4 | 600 | 894 | 715 | 383 |
A8-400/SPE | 1788 | 450 | 400 | 1,44 | 12,7 | 7,1 | 600 | 970 | 775 | 414 |
L=500 | ||||||||||
A1-500/SPE | 496 | 550 | 500 | 0,42 | 3,8 | 2,1 | 300 | 310 | 249 | 134 |
A2-500/SPE | 648 | 550 | 500 | 0,59 | 5,2 | 2,9 | 300 | 406 | 325 | 175 |
A3-500/SPE | 838 | 550 | 500 | 0,74 | 6,4 | 3,6 | 300 | 525 | 421 | 226 |
A4-500/SPE | 1028 | 550 | 500 | 0,92 | 8,0 | 4,4 | 400 | 646 | 517 | 277 |
A5-500/SPE | 1180 | 550 | 500 | 1,09 | 9,4 | 5,2 | 600 | 743 | 595 | 319 |
A6-500/SPE | 1408 | 550 | 500 | 1,24 | 10,7 | 6,0 | 600 | 889 | 712 | 381 |
A7-500/SPE | 1636 | 550 | 500 | 1,5 | 12,9 | 7,2 | 600 | 1037 | 830 | 444 |
A8-500/SPE | 1788 | 550 | 500 | 1,67 | 14,4 | 8,0 | 900 | 1126 | 900 | 481 |
L=600 | ||||||||||
A1-600/SPE | 496 | 650 | 600 | 0,48 | 4,2 | 2,3 | 300 | 354 | 283 | 152 |
A2-600/SPE | 648 | 650 | 600 | 0,67 | 5,8 | 3,2 | 300 | 461 | 370 | 199 |
A3-600/SPE | 838 | 650 | 600 | 0,84 | 7,1 | 4,0 | 400 | 596 | 478 | 257 |
A4-600/SPE | 1028 | 650 | 600 | 1,04 | 8,9 | 5,0 | 600 | 734 | 578 | 315 |
A5-600/SPE | 1180 | 650 | 600 | 1,24 | 10,6 | 5,9 | 600 | 846 | 677 | 363 |
A6-600/SPE | 1408 | 650 | 600 | 1,41 | 12,0 | 6,7 | 600 | 1011 | 809 | 433 |
A7-600/SPE | 1636 | 650 | 600 | 1,71 | 14,5 | 8,1 | 900 | 1182 | 945 | 505 |
A8-600/SPE | 1788 | 650 | 600 | 1,9 | 16,2 | 9,0 | 900 | 1282 | 1025 | 548 |
L=700 | ||||||||||
A1-700/SPE | 496 | 750 | 700 | 0,53 | 4,7 | 2,5 | 300 | 395 | 316 | 170 |
A2-700/SPE | 648 | 750 | 700 | 0,75 | 6,5 | 3,5 | 400 | 518 | 415 | 223 |
A3-700/SPE | 838 | 750 | 700 | 0,94 | 7,9 | 4,4 | 400 | 669 | 536 | 288 |
A4-700/SPE | 1028 | 750 | 700 | 1,17 | 9,8 | 5,5 | 600 | 823 | 659 | 353 |
A5-700/SPE | 1180 | 750 | 700 | 1,39 | 11,7 | 6,5 | 600 | 950 | 760 | 407 |
A6-700/SPE | 1408 | 750 | 700 | 1,58 | 13,3 | 7,4 | 900 | 1132 | 906 | 485 |
A7-700/SPE | 1636 | 750 | 700 | 1,91 | 16,0 | 8,9 | 900 | 1324 | 1059 | 567 |
A8-700/SPE | 1788 | 750 | 700 | 2,14 | 17,9 | 9,9 | 1200 | 1438 | 1150 | 615 |
Töltse le a radiátor 3D-s modelljeit
Alap csatlakozás:
Alul |
Színek:
Egyedi szín +40% felárral |
További lehetőségek:
Alsó csatlakozás 50mm kötéstávolság |
|
Fűtési rendszer és elektromos csatlakozás |
|
Elektromos változat |
Ajánlott radiátor szelepek:
A radiátor szelep külön rendelhető.
„Swing” |
„Vision” |
Kiegészítők:
Az itt bemutatott kiegészítők nem tartoznak a radiátorhoz, különálló termékek, amelyek növelik a radiátor funkcionalitását és segítik a praktikus használatát.
Elektromos fűtőpatronok radiátorhoz |
Garancia
Az acél radiátorokra a garancia idő 5 év.
Bővebben - Letöltés: Radeco radiátorok garanciális feltételei
Megengedett üzemi paraméterek:
- Víznyomás: Max. 10 bar
- Vízhőmérséklet: max. 95 fok.
A radiátorok használhatók nyitott, vagy zárt fűtési rendszerben, amelyben víz a fűtőközeg, és a víz minősége megfelel a helyi szabvány követelményeinek. Az acél radiátorok csak központi fűtési rendszerekben használhatók.
Telepítés
A radiátoron 2db ½"-os csatlakozó található. Mindegyik radiátor dugóval, légtelenítővel és rögzítőkészlettel van felszerelve. A radiátor elhelyezése összhangban kell legyen a központi fűtési rendszer kialakításával. Javasoljuk, hogy a radiátort a lehető legalacsonyabbra szerelje fel, hogy szárítóként működjön, de legalább 10 cm-re a padlótól.
Karbantartás
A szabványos bevonattal (porfestékkel) ellátott radiátoroknak nincs különösebb követelménye. A radiátorok tisztítása durva szemcsés tisztítószerrel nem ajánlott. A patinás és sárgaréz bevonatok tisztítása során különös gonddal kell eljárni, a fedő lakkréteg védi a sárgarezet az oxidációtól. Az ápoláshoz víz és enyhe tisztítószerek ajánlottak.
Szigorúan tilos agresszív folyadékokat használni a radiátorok tisztítására. Pl: benzint, oldószereket stb.