DORA lakótelepi modell | Magasság | Szélesség | Bekötés | Felület | Súly | Térfogat | Hőteljesítmény [W] | ||
H [mm] | S [mm] | L [mm] | [m2] | [kg] | [Dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
AD2-265/P | 680 | 315 | 265 | 0,33 | 3,8 | 1,8 | 250 | 200 | 108 |
AD3-265/P | 870 | 315 | 265 | 0,42 | 5,6 | 2,6 | 300 | 240 | 130 |
AD4-265/P | 1060 | 315 | 265 | 0,51 | 67,7 | 3,2 | 385 | 308 | 166 |
AD5-265/P | 1250 | 315 | 265 | 0,61 | 8,1 | 4 | 445 | 356 | 192 |
AD6-265/P | 1440 | 315 | 265 | 0,77 | 10 | 5,5 | 540 | 432 | 233 |
AD7-265/P | 1630 | 315 | 265 | 0,86 | 12,3 | 5,1 | 600 | 480 | 259 |
DORA AD 400/P | Magasság | Szélesség | Bekötés | Felület | Súly | Térfogat | Hőteljesítmény [W] | ||
H [mm] | S [mm] | L [mm] | [m2] | [kg] | [Dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
AD2-400/P | 680 | 450 | 400 | 0,46 | 4,6 | 2,2 | 360 | 285 | 150 |
AD3-400/P | 870 | 450 | 400 | 0,61 | 6,7 | 3,1 | 450 | 360 | 190 |
AD4-400/P | 1060 | 450 | 400 | 0,72 | 8 | 3,8 | 570 | 455 | 245 |
AD5-400/P | 1250 | 450 | 400 | 0,88 | 9,7 | 4,7 | 690 | 550 | 295 |
AD6-400/P | 1440 | 450 | 400 | 1,1 | 11,6 | 5,8 | 785 | 630 | 340 |
AD7-400/P | 1630 | 450 | 400 | 1,26 | 12,9 | 6,6 | 855 | 685 | 370 |
AD8-400/P | 1820 | 450 | 400 | 1,37 | 14,4 | 7,4 | 945 | 756 | 408 |
DORA AD 500/P | Magasság | Szélesség | Bekötés | Felület | Súly | Térfogat | Hőteljesítmény [W] | ||
H [mm] | S [mm] | L [mm] | [m2] | [kg] | [Dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
AD2-500/P | 680 | 550 | 500 | 0,55 | 5,3 | 2,5 | 430 | 345 | 185 |
AD3-500/P | 870 | 550 | 500 | 0,73 | 7,6 | 3,7 | 545 | 435 | 235 |
AD4-500/P | 1060 | 550 | 500 | 0,87 | 9 | 4,4 | 680 | 545 | 290 |
AD5-500/P | 1250 | 550 | 500 | 1,06 | 11 | 5,4 | 825 | 660 | 355 |
AD6-500/P | 1440 | 550 | 500 | 1,32 | 13,3 | 6,5 | 935 | 745 | 400 |
AD7-500/P | 1630 | 550 | 500 | 1,51 | 15 | 7,4 | 1015 | 810 | 435 |
AD8-500/P | 1820 | 550 | 500 | 1,65 | 16,7 | 8,3 | 1120 | 896 | 484 |
DORA AD 600/P | Magasság | Szélesség | Bekötés | Felület | Súly | Térfogat | Hőteljesítmény [W] | ||
H [mm] | S [mm] | L [mm] | [m2] | [kg] | [Dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
AD2-600/P | 680 | 650 | 600 | 0,64 | 5,9 | 2,9 | 495 | 395 | 210 |
AD3-600/P | 870 | 650 | 600 | 0,84 | 8,7 | 4,1 | 630 | 505 | 270 |
AD4-600/P | 1060 | 650 | 600 | 1,01 | 9,3 | 5 | 780 | 625 | 335 |
AD5-600/P | 1250 | 650 | 600 | 1,23 | 12 | 6,1 | 950 | 760 | 410 |
AD6-600/P | 1440 | 650 | 600 | 1,53 | 15,2 | 7,3 | 1085 | 865 | 465 |
AD7-600/P | 1630 | 650 | 600 | 1,74 | 17,6 | 8,1 | 1175 | 940 | 505 |
AD8-600/P | 1820 | 650 | 600 | 1,89 | 19,2 | 9,1 | 1300 | 1040 | 562 |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok.
A gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni!
További információ: https://www.radeco.hu/kapcsolat.html
RADECO DORA AD/P, tovább a webáruházhoz ITT
utasítás - garancia
- Acél fűtőtestek/sima réz csőből
-
Az acél fűtőtestek/sima réz és szerelőcsövekből, a fürdőszobák, szárítók és toalettek fűtéséthivatottak ellátni.
-
Alkalmazható üzemi paraméterek
-
maximális víznyomás: 1,0 Mpa
-
Fűtőközeg max. hőmérséklete: 950C
-
Ezek a fűtőtestek alkalmazhatóak alacsony hőfokú víz fűtőközegű, nyílt fűtőrendszereknél, melyek megfelelnek a PN-091/B-02413, illetve a zárt fűtőrendszernél a PN-091/B-02414, számú szabvány feltételeinek, illetve ahol a vízzel érintkező anyagok minősége megfelel a PN-93/C-04607. számú szabványnak.
-
Az acél fűtőtestek kizárólag a központi fűtési rendszereknél alkalmazhatóak.
-
Ezeket a fűtőtesteket olyan helyiségekben lehet telepíteni, melyekben nem érintkeznek maró anyagokkal.
-
Szerelés
-
A fűtőtestek négy ½” -os csatlakozócsonkkal vannak ellátva. Valamennyi fűtőtest fel van szerleve záró dugóval, légtelenítőszeleppel, illetve komplett szerelőkészlettel. A fűtőtestet az adott helyiségben a fűtőköri terv előírásainak megfelelően kell telepíteni.
-
Tanácsos a fűtőtesteket a lehető legalacsonyabban telepíteni, biztosítva ezzel maximális szárító képességüket, de nem kevesebb, mint 100 mm.-el padlószint felett.
-
Karbantartás
-
A fűtőtestek alap felületkezeltségével (porfesték) nincs különösebb karbantartási igény. Tilos a fűtőtestek tisztítása pasztákkal, súroló felületű eszközökkel stb. Különös óvatosságot kell tanúsítani a patinált bevonatok, a bronz bevonatú részek esetében, tekintettel az ezeket bevonatokat takaró biztosító védő lakkrétegre.
-
Tisztításukhoz használjunk puha textiliát és gyengéd, nem maróhatású tisztítószereket.
-
Kifejezetten tiltott agresszív, a szaniter berendezéseknél alkalmazott tisztító folyadékok, benzin, oldó szerek, stb. használata.
kiegészítők
Termosztát (termosztátos ½” szelep, ½”- os elzáró szelep, termo fej) Szögletes forma: DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 Egyenes forma: DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 |
![]() |
![]() |
Mini krómozott alapkészlet |
Mini krómozott alapkészlet |
![]() |
![]() |
Mini krómozott alapkészlet |
Mini krómozott alapkészlet |
Heatpol és elektromos fűtőbetétek a HEC fűtőtestekhez
Bővebben a fűtőtestek fejezetben