UGO | Mag. | Szél. | Bekötés L | Felület | Súly | Térfogat | Fűtőpatron | Moc [W] | ||
(A/U) | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
L=300 | ||||||||||
A1-300/U | 490 | 335 | 300 | 0,38 | 3,5 | 1,8 | 200 | 293 | 235 | 127 |
A2-300/U | 680 | 335 | 300 | 0,55 | 4,6 | 2,0 | 300 | 400 | 320 | 173 |
A3-300/U | 870 | 335 | 300 | 0,69 | 6,1 | 3,1 | 300 | 517 | 413 | 224 |
A4-300/U | 1060 | 335 | 300 | 0,86 | 7,5 | 3,9 | 300 | 598 | 478 | 259 |
A5-300/U | 1250 | 335 | 300 | 1,03 | 9,2 | 4,6 | 300 | 744 | 595 | 322 |
A6-300/U | 1440 | 335 | 300 | 1,2 | 10,7 | 5,4 | 600 | 887 | 709 | 383 |
A7-300/U | 1630 | 335 | 300 | 1,37 | 12,2 | 6,1 | 600 | 988 | 790 | 427 |
L=400 |
||||||||||
A1-400/U | 490 | 435 | 400 | 0,45 | 4,2 | 2,0 | 200 | 335 | 270 | 150 |
A2-400/U | 680 | 435 | 400 | 0,65 | 5,4 | 2,7 | 300 | 470 | 375 | 205 |
A3-400/U | 870 | 435 | 400 | 0,82 | 7,2 | 3,6 | 300 | 600 | 480 | 260 |
A4-400/U | 1060 | 435 | 400 | 1,02 | 8,9 | 4,5 | 300 | 720 | 575 | 310 |
A5-400/U | 1250 | 435 | 400 | 1,22 | 10,8 | 5,4 | 600 | 870 | 695 | 370 |
A6-400/U | 1440 | 435 | 400 | 1,42 | 12,6 | 6,3 | 600 | 1010 | 810 | 430 |
A7-400/U | 1630 | 435 | 400 | 1,62 | 14,4 | 7,2 | 900 | 1150 | 920 | 485 |
L=500 | ||||||||||
A1-500/U | 490 | 535 | 500 | 0,52 | 4,9 | 2,3 | 200 | 380 | 305 | 165 |
A2-500/U | 680 | 535 | 500 | 0,75 | 6,2 | 3,2 | 300 | 545 | 435 | 235 |
A3-500/U | 870 | 535 | 500 | 0,95 | 8,3 | 4,2 | 300 | 680 | 550 | 295 |
A4-500/U | 1060 | 535 | 500 | 1,18 | 10,3 | 5,2 | 600 | 845 | 675 | 365 |
A5-500/U | 1250 | 535 | 500 | 1,41 | 12,4 | 6,3 | 600 | 1005 | 800 | 430 |
A6-500/U | 1440 | 535 | 500 | 1,64 | 14,5 | 7,3 | 900 | 1145 | 915 | 490 |
A7-500/U | 1630 | 535 | 500 | 1,87 | 16,6 | 8,4 | 900 | 1320 | 1055 | 555 |
L=600 | ||||||||||
A1-600/U | 490 | 635 | 600 | 0,59 | 5,5 | 2,6 | 300 | 430 | 345 | 190 |
A2-600/U | 680 | 635 | 600 | 0,85 | 7,1 | 3,6 | 300 | 620 | 495 | 270 |
A3-600/U | 870 | 635 | 600 | 1,07 | 9,4 | 4,6 | 600 | 775 | 620 | 335 |
A4-600/U | 1060 | 635 | 600 | 1,33 | 11,8 | 5,8 | 600 | 955 | 765 | 410 |
A5-600/U | 1250 | 635 | 600 | 1,59 | 14,0 | 7,0 | 900 | 1145 | 915 | 490 |
A6-600/U | 1440 | 635 | 600 | 1,86 | 16,4 | 8,1 | 900 | 1300 | 1040 | 550 |
A7-600/U | 1630 | 635 | 600 | 2,12 | 18,8 | 9,2 | 900 | 1490 | 1190 | 630 |
Töltse le a radiátor 3D-s modelljeit
Alap csatlakozás:
Alul |
|
Keresztben |
Színek:
Egyedi szín +40% felárral |
További lehetőségek:
Oldal csatlakozás |
|
Fűtési rendszer és elektromos csatlakozás |
|
Elektromos változat |
Ajánlott radiátor szelepek:
A radiátor szelep külön rendelhető.
„Swing” |
„Vision” |
Kiegészítők:
Az itt bemutatott kiegészítők nem tartoznak a radiátorhoz, különálló termékek, amelyek növelik a radiátor funkcionalitását és segítik a praktikus használatát.
Elektromos fűtőpatronok radiátorhoz |
Garancia
Az acél radiátorokra a garancia idő 5 év.
Bővebben - Letöltés: Radeco radiátorok garanciális feltételei
Megengedett üzemi paraméterek:
- Víznyomás: Max. 10 bar
- Vízhőmérséklet: max. 95 fok.
A radiátorok használhatók nyitott, vagy zárt fűtési rendszerben, amelyben víz a fűtőközeg, és a víz minősége megfelel a helyi szabvány követelményeinek. Az acél radiátorok csak központi fűtési rendszerekben használhatók.
Telepítés
A radiátoron 2db ½"-os csatlakozó található. Mindegyik radiátor dugóval, légtelenítővel és rögzítőkészlettel van felszerelve. A radiátor elhelyezése összhangban kell legyen a központi fűtési rendszer kialakításával. Javasoljuk, hogy a radiátort a lehető legalacsonyabbra szerelje fel, hogy szárítóként működjön, de legalább 10 cm-re a padlótól.
Karbantartás
A szabványos bevonattal (porfestékkel) ellátott radiátoroknak nincs különösebb követelménye. A radiátorok tisztítása durva szemcsés tisztítószerrel nem ajánlott. A patinás és sárgaréz bevonatok tisztítása során különös gonddal kell eljárni, a fedő lakkréteg védi a sárgarezet az oxidációtól. Az ápoláshoz víz és enyhe tisztítószerek ajánlottak.
Szigorúan tilos agresszív folyadékokat használni a radiátorok tisztítására. Pl: benzint, oldószereket stb.