A képek csupán illusztrációk. A termék a valóságban eltérő lehet.
VENEZIA P | Magasság | Szélesség | Bekötés | Felület | Súly | Térfogat | Teljesítmény [W] | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
VENEZIA P 1600 1/22 | 1600 | 300 | 50 | 8,69 | 28,3 | 4,23 | 1282 | 1026 | 522 |
VENEZIA P 1600 2/22 | 1600 | 400 | 50 | 11,6 | 37,7 | 5,64 | 1710 | 1368 | 696 |
VENEZIA P 1600 3/22 | 1600 | 500 | 50 | 14,5 | 47,1 | 7,05 | 2137 | 1710 | 870 |
VENEZIA P 1600 4/22 | 1600 | 600 | 50 | 17,39 | 56,5 | 8,46 | 2565 | 2052 | 1044 |
VENEZIA P 1800 2/21 | 1800 | 400 | 50 | 5,43 | 38,4 | 6,36 | 1553 | 1224 | 629 |
VENEZIA P 1800 3/21 | 1800 | 500 | 50 | 6,79 | 48 | 7,95 | 1912 | 1530 | 786 |
VENEZIA P 1800 4/21 | 1800 | 600 | 50 | 8,15 | 57,6 | 9,54 | 2295 | 1836 | 943 |
VENEZIA P 1800 1/22 | 1800 | 300 | 50 | 8,97 | 31,6 | 4,77 | 1387 | 1107 | 563 |
VENEZIA P 1800 2/22 | 1800 | 400 | 50 | 11,96 | 42,12 | 6,36 | 1845 | 1476 | 750 |
VENEZIA P 1800 3/22 | 1800 | 500 | 50 | 14,95 | 52,7 | 7,95 | 2306 | 1845 | 938 |
VENEZIA P 1800 4/22 | 1800 | 600 | 50 | 17,94 | 63,2 | 9,54 | 2767 | 2214 | 1125 |
VENEZIA P 1800 5/22 | 1800 | 700 | 50 | 20,93 | 73,7 | 11,13 | 3228 | 2583 | 1313 |
VENEZIA P 2000 3/22 * | 2000 | 500 | 50 | 18,87 | 58,2 | 8,85 | 2475 | 1980 | 1005 |
VENEZIA P 2000 4/22 * | 2000 | 600 | 50 | 22,64 | 69,8 | 10,62 | 2970 | 2376 | 1206 |
VENEZIA P 2000 5/22 * | 2000 | 700 | 50 | 26,42 | 81,5 | 12,39 | 3465 | 2772 | 1407 |
VENEZIA P 2200 1/22 * | 2000 | 300 | 50 | 11 | 38 | 6,03 | 1586 | 1269 | 634 |
VENEZIA P 2200 2/22 * | 2200 | 400 | 50 | 14,66 | 50,6 | 8,06 | 2115 | 1692 | 858 |
VENEZIA P 2200 3/22 * | 2200 | 500 | 50 | 18,33 | 63,3 | 10 | 2643 | 2115 | 1072 |
VENEZIA P 2200 4/22 * | 2200 | 600 | 50 | 22 | 76 | 12,06 | 3172 | 2538 | 1286 |
VENEZIA P 2200 5/22 * | 2200 | 700 | 50 | 25,66 | 88,6 | 14,07 | 3701 | 2961 | 1501 |
* Csak fehér színben kapható.
Lehetőség van külön speciális megrendelés alapján más mértek megrendelésére.
Termosztatikus szelepek nem tartozékai a radiátornak, azokat külön meg kell rendelni!
Az itt található információk a gyártó által. A gyártók a termékek adatait bármikor, az előzetes bejelentés nélkül a megváltoztathatók. Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni!
További információ: https://www.radeco.hu/kapcsolat.html
Műszaki adatok
Lakkozása
A külső felület kezelés alapja a zsírtalanítás, ferro-foszfor bevonat felvitele, semlegesítés, öblítés, alapozás majd magashőmérsékletű hőkezelés. A felületkezelés utolsó fázisa a magas elektrosztatikus értékű porfestés és újabb magas hőmérsékletű hőkezelés.
A lakkozási folyamat tökéletes korróziómentességet biztosít. Alapszínek: Fehér; Sterland 9016
Felszereltsége
A fűtőtest komplett L típusú felfüggesztő konzolokkal van ellátva (1600 mm. hosszig 2 db. konzol, 1800 mm. hossztól 3 db. konzol) a kompletthez tartoznak még az integrált szelepek, szelep kiszerelt talpbetétekkel (termofej nélkül) kiszerelt dugókkal és légtelenítőkkel
Műszaki ellenőrzés
ISO 9001 szerinti
Ellenőrzött hőteljesítménye az EN 442 szabvány szerint
Műszaki paraméterei
- Típusok: 11/21/22/33/44
- Csatlakozóelemek: 6 x 1/2” - belső menet
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Fűtőközeg hőmérséklete: forróvíz 110 0C ig.
- Magasság: 1600, 1800, 2000, 2200 mm.
- Hosszúság: 300, 400, 500, 600, 700 mm.
- Mélység: T11-49 mm. / T20-79 mm. / T21-79mm. / T22-102 mm