POINT P | Mag. | Szél. | Bekötés L | Súly | Teljesítmény [W] | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
POINT P 500 3/22 | 500 | 600 | 450 | 20 | 1058 | 847 | 433 |
POINT P 500 5/22 | 500 | 800 | 450 | 26,5 | 1411 | 1129 | 577 |
POINT P 500 7/22 | 500 | 1000 | 450 | 33,2 | 1763 | 1411 | 722 |
POINT P 500 9/22 | 500 | 1200 | 450 | 40 | 2116 | 1693 | 866 |
POINT P 500 11/22 | 500 | 1600 | 450 | 53,2 | 2822 | 2258 | 1155 |
POINT P 500 13/22 * | 500 | 2000 | 450 | 66,5 | 3527 | 2822 | 1444 |
POINT P 600 1/22 | 600 | 400 | 550 | 16 | 806 | 654 | 333 |
POINT P 600 2/22 | 600 | 500 | 550 | 20 | 1021 | 817 | 416 |
POINT P 600 3/22 | 600 | 600 | 550 | 24 | 1225 | 980 | 499 |
POINT P 600 4/22 | 600 | 700 | 550 | 28 | 1430 | 1144 | 583 |
POINT P 600 5/22 | 600 | 800 | 550 | 32 | 1633 | 1307 | 666 |
POINT P 600 6/22 | 600 | 900 | 550 | 36 | 1838 | 1471 | 749 |
POINT P 600 7/22 | 600 | 1000 | 550 | 40 | 2042 | 1634 | 832 |
POINT P 600 8/22 | 600 | 1100 | 550 | 44 | 2246 | 1797 | 619 |
POINT P 600 9/22 | 600 | 1200 | 550 | 48 | 2451 | 1961 | 999 |
POINT P 600 10/22 | 600 | 1400 | 550 | 56 | 2860 | 2288 | 1165 |
POINT P 600 11/22 | 600 | 1600 | 550 | 64 | 3267 | 2641 | 1332 |
POINT P 600 12/22 | 600 | 1800 | 550 | 72 | 3676 | 2941 | 1498 |
POINT P 600 13/22 * | 600 | 2000 | 550 | 80 | 4085 | 3268 | 1665 |
POINT P 600 14/22 * | 600 | 2200 | 550 | 88 | 4493 | 3595 | 1831 |
*) a modellek csak fehér színben rendelhetők
Igény szerint más méretben is rendelhető - szállítási idő 3-4 hónap
Alap csatlakozás:
Rendeléskor kérjük megadni az alsó csatlakozás formáját: bal alsó, jobb alsó, jobb oldalsó, bal oldalsó.
50mm kötéstávolság jobb oldalon |
Színek:
Egyedi szín +25% felárral |
További lehetőségek:
50mm kötéstávolság jobb oldalon |
|
Jobb oldalsó csatlakozás | |
Bal oldalsó csatlakozás | |
A 400mm-től 1400 mm-es szélességű fűtőtestekhez 2db szabadon álló konzol, az 1400mm-meghaladó mérethez 3db szabadon álló konzol rendelhető felárért. |
Ajánlott radiátor szelepek:
A radiátor szelep külön rendelhető.
„Premium Exclusive” |
Lakkozás
A fűtőtestek külső felületmegmunkálása a vasfoszforozással elért zsírtalanításon, a semlegesítés, öblítésen és alapozáson, valamint magas hőmérsékletű kiégetésen alapszik. A végső felületmegmunkálás magas minőségű, elektrosztatikus módon felvitt porfestéssel, majd ismételt kiégetéssel ér véget. A teljes lakkozási folyamat biztosítja a fűtőtest kiváló rozsdamentességét.
Alapvető szín: a fehér, Sterland 9016 -os
Felszereltsége
A fűtőtestek komplett L típusú rögzítőelemekkel konzollal, (1600 mm hosszúságig 2 db. tartóval, 1800mm. hosszúság - tól 3 db. tartóval vannak kiszerelve). Egységet alkotnak csomag tartalmaként integrált (fej nélküli) szelepbetéttel, légtelenítővel, illetve záró dugóval.
Minőség ellenőrzés
Minőség-ellenőrzés ISO 9001
A leadott hő hatásfoka az EN 442 sz. szabvány szerint.
Garancia
Az acél radiátorokra a garancia idő 10 év.
Bővebben - Letöltés: Radeco radiátorok garanciális feltételei
Műszaki adatok
- Típusok: 11/21/22/33/44
- csatlakozó csonkok belső menetű 6x 1/2”
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Fűtőközeg hőmérséklete: 1100C fokú forróvíz
- Magasság: 200, 300, 400, 500, 600 és 900 mm.
- Hosszúság: 400 – 3000 mm.
- Mélység: T11-63 mm / T21-79 mm / T22-102 mm / T33-160 mm / T44-220